Horario de oración en España
Horario del viernes, 9 de octubre de 2026 en las grandes ciudades, fechas del Ramadán, la página de cada ciudad y la convención de cálculo en uso en España: Liga del Mundo Islámico.
El horario del 9 de octubre en las grandes ciudades
| Ciudad | Fajr | Salida | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 06:49 | 08:19 | 14:04 | 17:13 | 19:45 | 21:10 |
| Barcelona | 06:25 | 07:56 | 13:40 | 16:49 | 19:21 | 20:47 |
| Valencia | 06:37 | 08:05 | 13:50 | 17:01 | 19:32 | 20:56 |
| Zaragoza | 06:37 | 08:08 | 13:52 | 17:01 | 19:33 | 20:59 |
| Sevilla | 07:00 | 08:26 | 14:13 | 17:26 | 19:56 | 21:17 |
| Málaga | 06:54 | 08:19 | 14:06 | 17:20 | 19:50 | 21:11 |
| Murcia | 06:40 | 08:07 | 13:53 | 17:06 | 19:36 | 20:58 |
| Palma de Mallorca | 06:24 | 07:53 | 13:38 | 16:49 | 19:20 | 20:44 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 06:41 | 07:58 | 13:50 | 17:09 | 19:39 | 20:53 |
| Valladolid | 06:52 | 08:24 | 14:08 | 17:16 | 19:48 | 21:15 |
| Vitoria | 06:43 | 08:16 | 13:59 | 17:06 | 19:39 | 21:07 |
| Oviedo | 06:56 | 08:29 | 14:12 | 17:19 | 19:51 | 21:20 |
| Santa Cruz de Tenerife | 06:44 | 08:02 | 13:54 | 17:13 | 19:42 | 20:56 |
| Pamplona | 06:39 | 08:12 | 13:55 | 17:02 | 19:35 | 21:03 |
| Santander | 06:47 | 08:21 | 14:04 | 17:10 | 19:43 | 21:12 |
| Logroño | 06:43 | 08:15 | 13:59 | 17:06 | 19:38 | 21:06 |
| Santiago de Compostela | 07:07 | 08:40 | 14:23 | 17:30 | 20:02 | 21:31 |
| Toledo | 06:51 | 08:20 | 14:05 | 17:15 | 19:46 | 21:11 |
| Melilla | 06:49 | 08:12 | 14:00 | 17:15 | 19:45 | 21:04 |
| Ceuta | 06:58 | 08:22 | 14:10 | 17:24 | 19:54 | 21:14 |
Método: Liga del Mundo Islámico. Hora local de cada ciudad.
El método de cálculo en España
No se ha encontrado ninguna convención nacional publicada para este país: los horarios siguen el método más extendido, Liga del Mundo Islámico (Fajr a 18°, Isha a 17°). Cada página de ciudad muestra los demás métodos al lado.
- Fajr
- Sol a 18° bajo el horizonte
- Isha
- Sol a 17° bajo el horizonte
- Comienzo del Asr
- una longitud de sombra (mayoría de las escuelas)
- Imsak
- comienzo del Fajr
- Minutos de precaución
- Dhuhr +1 min
- Comienzo del Ramadán
- sigue el calendario calculado
Ramadán 2027 en España
El Ramadán está previsto del lunes, 8 de febrero de 2027 al lunes, 8 de marzo de 2027 (29 días, calendario Umm al-Qura). El primer día en Madrid: imsak a las 06:45, iftar a las 18:42.
Imsakia del Ramadán 2027 en Madrid