Horario de oración en Sudáfrica
Horario del viernes, 6 de noviembre de 2026 en las grandes ciudades, fechas del Ramadán, la página de cada ciudad y la convención de cálculo en uso en Sudáfrica: Liga del Mundo Islámico.
El horario del 6 de noviembre en las grandes ciudades
| Ciudad | Fajr | Salida | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburgo | 03:52 | 05:15 | 11:53 | 15:22 | 18:29 | 19:47 |
| Ciudad del Cabo | 04:09 | 05:41 | 12:31 | 16:14 | 19:20 | 20:47 |
| Durban | 03:31 | 04:57 | 11:41 | 15:17 | 18:22 | 19:45 |
| Pretoria | 03:53 | 05:15 | 11:52 | 15:21 | 18:27 | 19:45 |
| Puerto Elizabeth | 03:40 | 05:12 | 12:03 | 15:45 | 18:51 | 20:18 |
| Pietermaritzburg | 03:34 | 05:00 | 11:44 | 15:19 | 18:24 | 19:46 |
| Bloemfontein | 03:52 | 05:18 | 12:00 | 15:35 | 18:40 | 20:02 |
| East London | 03:34 | 05:04 | 11:53 | 15:34 | 18:40 | 20:06 |
| Vereeniging | 03:52 | 05:14 | 11:53 | 15:24 | 18:30 | 19:49 |
| Welkom | 03:53 | 05:17 | 11:58 | 15:31 | 18:36 | 19:57 |
| Newcastle | 03:41 | 05:05 | 11:45 | 15:17 | 18:23 | 19:43 |
| Polokwane | 03:52 | 05:12 | 11:47 | 15:12 | 18:20 | 19:36 |
| Kimberley | 03:59 | 05:24 | 12:06 | 15:40 | 18:46 | 20:07 |
| Bhisho | 03:36 | 05:07 | 11:55 | 15:36 | 18:42 | 20:08 |
| Mbombela | 03:42 | 05:04 | 11:41 | 15:09 | 18:16 | 19:34 |
Método: Liga del Mundo Islámico. Hora local de cada ciudad.
El método de cálculo en Sudáfrica
No se ha encontrado ninguna convención nacional publicada para este país: los horarios siguen el método más extendido, Liga del Mundo Islámico (Fajr a 18°, Isha a 17°). Cada página de ciudad muestra los demás métodos al lado.
- Fajr
- Sol a 18° bajo el horizonte
- Isha
- Sol a 17° bajo el horizonte
- Comienzo del Asr
- una longitud de sombra (mayoría de las escuelas)
- Imsak
- 10 min antes del Fajr (uso)
- Minutos de precaución
- Dhuhr +1 min
- Comienzo del Ramadán
- se anuncia tras la observación de la luna creciente
Ramadán 2027 en Sudáfrica
El Ramadán está previsto del lunes, 8 de febrero de 2027 al lunes, 8 de marzo de 2027 (29 días, calendario Umm al-Qura), a reserva de la observación de la luna creciente. El primer día en Pretoria: imsak a las 04:16, iftar a las 18:55.