Horario de oración en Australia
Horario del viernes, 16 de octubre de 2026 en las grandes ciudades, fechas del Ramadán, la página de cada ciudad y la convención de cálculo en uso en Australia: Liga del Mundo Islámico.
El horario del 16 de octubre en las grandes ciudades
| Ciudad | Fajr | Salida | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sídney | 04:47 | 06:13 | 12:42 | 16:19 | 19:10 | 20:31 |
| Melbourne | 05:02 | 06:34 | 13:07 | 16:47 | 19:39 | 21:05 |
| Brisbane | 03:52 | 05:11 | 11:35 | 15:06 | 17:57 | 19:12 |
| Perth | 04:12 | 05:36 | 12:04 | 15:39 | 18:29 | 19:49 |
| Adelaida | 05:05 | 06:32 | 13:03 | 16:40 | 19:31 | 20:54 |
| Gold Coast | 03:49 | 05:09 | 11:33 | 15:05 | 17:55 | 19:11 |
| Newcastle | 04:47 | 06:11 | 12:40 | 16:16 | 19:06 | 20:27 |
| Costa de Sunshine | 03:53 | 05:11 | 11:35 | 15:05 | 17:56 | 19:11 |
| Canberra | 04:52 | 06:20 | 12:51 | 16:28 | 19:19 | 20:43 |
| Central Coast | 04:47 | 06:12 | 12:42 | 16:18 | 19:08 | 20:30 |
| Logan | 03:51 | 05:10 | 11:35 | 15:06 | 17:56 | 19:12 |
| Geelong | 05:04 | 06:36 | 13:10 | 16:49 | 19:41 | 21:09 |
| Wollongong | 04:47 | 06:13 | 12:44 | 16:21 | 19:11 | 20:34 |
| Hobart | 04:38 | 06:18 | 12:58 | 16:40 | 19:35 | 21:10 |
| Townsville | 04:28 | 05:42 | 12:00 | 15:21 | 18:15 | 19:25 |
| Cairns | 04:35 | 05:48 | 12:04 | 15:21 | 18:18 | 19:27 |
Método: Liga del Mundo Islámico. Hora local de cada ciudad.
El método de cálculo en Australia
No se ha encontrado ninguna convención nacional publicada para este país: los horarios siguen el método más extendido, Liga del Mundo Islámico (Fajr a 18°, Isha a 17°). Cada página de ciudad muestra los demás métodos al lado.
- Fajr
- Sol a 18° bajo el horizonte
- Isha
- Sol a 17° bajo el horizonte
- Comienzo del Asr
- una longitud de sombra (mayoría de las escuelas)
- Imsak
- comienzo del Fajr
- Minutos de precaución
- Dhuhr +1 min
- Comienzo del Ramadán
- sigue el calendario calculado
Ramadán 2027 en Australia
El Ramadán está previsto del lunes, 8 de febrero de 2027 al lunes, 8 de marzo de 2027 (29 días, calendario Umm al-Qura). El primer día en Canberra: imsak a las 04:55, iftar a las 20:06.