Horario del Ramadán 2027 en Petaling Jaya
Ramadán 1448 de la Hégira · Horario de oración en Petaling Jaya hoy
En Petaling Jaya, el Ramadán 2027 está previsto del 8 de febrero de 2027 al 8 de marzo de 2027 (29 días, calendario Umm al-Qura); el ayuno, del Fajr al Maghrib, dura de 13 h 11 min a 13 h 13 min. Método: JAKIM (Malasia). El imsak indicado es el uso del país: 10 minutos antes del Fajr.
En Malasia, el comienzo del Ramadán se anuncia tras la observación de la luna creciente: puede empezar un día después de la fecha calculada.
Imsakia 2027 de Petaling Jaya, día a día
Imsakia del Ramadán 2027 (1448 H) en Petaling Jaya – método: JAKIM (Malasia)
| Día | Fecha | Imsak | Fajr | Salida | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha | Ayuno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | lun 8 feb | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 13:30 | 16:51 | 19:29 | 20:40 | 13 h 11 min |
| 2 1 | mar 9 feb | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 13:30 | 16:50 | 19:29 | 20:40 | 13 h 11 min |
| 3 2 | mié 10 feb | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 13:30 | 16:50 | 19:30 | 20:40 | 13 h 12 min |
| 4 3 | jue 11 feb | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 13:30 | 16:50 | 19:30 | 20:40 | 13 h 12 min |
| 5 4 | vie 12 feb | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 13:30 | 16:50 | 19:30 | 20:40 | 13 h 12 min |
| 6 5 | sáb 13 feb | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 13:30 | 16:50 | 19:30 | 20:40 | 13 h 12 min |
| 7 6 | dom 14 feb | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 13:30 | 16:49 | 19:30 | 20:40 | 13 h 12 min |
| 8 7 | lun 15 feb | 06:08 | 06:18 | 07:27 | 13:30 | 16:49 | 19:30 | 20:40 | 13 h 12 min |
| 9 8 | mar 16 feb | 06:08 | 06:18 | 07:26 | 13:30 | 16:49 | 19:30 | 20:40 | 13 h 12 min |
| 10 9 | mié 17 feb | 06:08 | 06:18 | 07:26 | 13:30 | 16:49 | 19:30 | 20:40 | 13 h 12 min |
| 11 10 | jue 18 feb | 06:08 | 06:18 | 07:26 | 13:30 | 16:48 | 19:30 | 20:40 | 13 h 12 min |
| 12 11 | vie 19 feb | 06:08 | 06:18 | 07:26 | 13:30 | 16:48 | 19:30 | 20:40 | 13 h 12 min |
| 13 12 | sáb 20 feb | 06:08 | 06:18 | 07:26 | 13:30 | 16:47 | 19:30 | 20:40 | 13 h 12 min |
| 14 13 | dom 21 feb | 06:08 | 06:18 | 07:26 | 13:30 | 16:47 | 19:30 | 20:40 | 13 h 12 min |
| 15 14 | lun 22 feb | 06:08 | 06:18 | 07:26 | 13:30 | 16:47 | 19:30 | 20:39 | 13 h 12 min |
| 16 15 | mar 23 feb | 06:08 | 06:18 | 07:25 | 13:29 | 16:46 | 19:30 | 20:39 | 13 h 12 min |
| 17 16 | mié 24 feb | 06:07 | 06:17 | 07:25 | 13:29 | 16:46 | 19:30 | 20:39 | 13 h 13 min |
| 18 17 | jue 25 feb | 06:07 | 06:17 | 07:25 | 13:29 | 16:45 | 19:30 | 20:39 | 13 h 13 min |
| 19 18 | vie 26 feb | 06:07 | 06:17 | 07:25 | 13:29 | 16:45 | 19:29 | 20:39 | 13 h 12 min |
| 20 19 | sáb 27 feb | 06:07 | 06:17 | 07:24 | 13:29 | 16:44 | 19:29 | 20:39 | 13 h 12 min noche 21 |
| 21 20 | dom 28 feb | 06:07 | 06:17 | 07:24 | 13:29 | 16:44 | 19:29 | 20:39 | 13 h 12 min noche 21 |
| 22 21 | lun 1 mar | 06:07 | 06:17 | 07:24 | 13:28 | 16:43 | 19:29 | 20:38 | 13 h 12 min noche 23 |
| 23 22 | mar 2 mar | 06:06 | 06:16 | 07:24 | 13:28 | 16:43 | 19:29 | 20:38 | 13 h 13 min noche 23 |
| 24 23 | mié 3 mar | 06:06 | 06:16 | 07:23 | 13:28 | 16:42 | 19:29 | 20:38 | 13 h 13 min noche 25 |
| 25 24 | jue 4 mar | 06:06 | 06:16 | 07:23 | 13:28 | 16:41 | 19:29 | 20:38 | 13 h 13 min noche 25 |
| 26 25 | vie 5 mar | 06:06 | 06:16 | 07:23 | 13:28 | 16:41 | 19:29 | 20:38 | 13 h 13 min noche 27 |
| 27 26 | sáb 6 mar | 06:05 | 06:15 | 07:22 | 13:27 | 16:40 | 19:28 | 20:38 | 13 h 13 min noche 27 |
| 28 27 | dom 7 mar | 06:05 | 06:15 | 07:22 | 13:27 | 16:39 | 19:28 | 20:37 | 13 h 13 min noche 29 |
| 29 28 | lun 8 mar | 06:05 | 06:15 | 07:22 | 13:27 | 16:39 | 19:28 | 20:37 | 13 h 13 min noche 29 |
| Eid 29 | mar 9 mar | 06:04 | 06:14 | 07:21 | 13:27 | 16:38 | 19:28 | 20:37 | 13 h 14 min13 h 14 min o día 30, si el mes tiene 30 días |
| Eid | mié 10 mar | 06:04 | 06:14 | 07:21 | 13:26 | 16:37 | 19:28 | 20:37 | 13 h 14 min |
Iftar = Maghrib. Las noches impares de la última decena comienzan con el Maghrib de la víspera: se señalan en la fila de esa tarde. Duración del ayuno del Fajr al Maghrib. Método: JAKIM (Malasia).
Notificaciones
Recibe una notificación en este teléfono o en este ordenador a la hora de cada oración que elijas en Petaling Jaya.
En iPhone y iPad (iOS 16.4 o posterior), añade primero Assabile a la pantalla de inicio: toca el botón Compartir y luego «Añadir a pantalla de inicio». Abre después el sitio desde ese icono para activar las notificaciones.
Este navegador no permite recibir las notificaciones de oración.
Calendario
Añade los horarios de oración de Petaling Jaya a tu calendario: se actualizan solos, con trece meses de antelación.
Oración del Eid al-Fitr 2027 en Petaling Jaya
Eid al-Fitr previsto el martes, 9 de marzo de 2027 (hoy); la fecha puede variar un día según la observación de la luna. Salida del sol ese día en Petaling Jaya: 07:21.
Aún no se conocen las horas de la oración del Eid en las mezquitas de Petaling Jaya.